HUMAN RESOURCES
南昌國資產業經營集團有限公司關于本公司負責人2019年度薪酬及福利性待遇情況的公告
根據《市屬企業負責人薪酬信息披露辦法》,現將本企業負責人2019年度薪酬及福利性待遇情況披露如下:
負責人姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從企業獲得的稅前報酬情況 | 2019年度社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在股東單位或其他關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | ||
應付稅前薪酬(萬元) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(萬元) | 合計(1至2項之和,萬元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
張梁 | 黨委書記、董事長 | 2019.01-2019.12 | 65.6600 | 65.6600 | 否 | 0 | ||
張威 | 黨委副書記、總經理 | 2019.01-2019.12 | 61.3800 | 61.3800 | 否 | 0 | ||
湯劍峰 | 黨委副書記、工會聯合會主席 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
魏盛華 | 黨委委員、紀委書記 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
楊意蘭 | 黨委委員、副總經理 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
李軍 | 黨委委員、副總經理 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
羅慶文 | 黨委委員、副總經理 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
賈艷 | 黨委委員、副總經理 | 2019.03-2019.12 | 36.8280 | 36.8280 | 否 | 0 | ||
徐建華 | 黨委委員、副總經理 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
吳國紅 | 總經理助理 | 2019.01-2019.12 | 36.8280 | 36.8280 | 否 | 0 | ||
肖江民 | 總經理助理 | 2019.01-2019.12 | 36.8280 | 36.8280 | 否 | 0 | ||
張銘 | 總經理助理 | 2019.08-2019.12 | 12.2760 | 12.2760 | 否 | 0 | ||
說明(內容包括):1.應付稅前薪酬不包括任期激勵收入; | ||||||||
2.補充醫療保險沒有繳納(存)。 |